tarheader image 2
 
glade bowlere vælter flest kegler...
SFO Turnering 2008
Resultater fra finalen og de indledende runder d. 27/2 og 5/3 2008
 


Finalen blev vundet af Pilen 2.

UBK Roars SFO Turnering 2008.      
Score kort Total for hold/spiller/serie  
De er præmie til alle Finale deltagere.          
      SERIE 1    
Placering Hold Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Pilen 2 72 75 100 247
2 Østervangsklubberne 2 58 94 85 237
3 Udgård 5  82 67 46 195
4 Bøgen 3  54 62 68 184

Resultater fra 2. trinfinale.

  
UBK Roars SFO Turnering 2008.      
Score kort Total for hold/spiller/serie  
Trin finale 2        
De 4 bedste hold går videre til FINALEN.       
      SERIE 1    
Placering Hold Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Bøgen 3  61 92 115 268
2 Østervangsklubberne 2 68 65 88 221
3 Pilen 2 72 62 81 215
4 Udgård 5  93 76 45 214
5 Lærken 2 69 83 49 201
6 Nøddeknækkeren 1  58 51 68 177
7 Hedegårdene 5  52 42 56 150
8 Udgård 1 95 26 19 140

Resultater fra 1. trinfinale.

UBK Roars SFO Turnering 2008.      
Score kort Total for hold/spiller/serie  
Trin finale 1        
De 8 bedste hold går videre til trin finale 2. (semifanle)   
      SERIE 1    
Placering Hold Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Hedegårdene 5  67 78 100 245
2 Pilen 2 64 71 101 236
3 Nøddeknækkeren 1  71 117 43 231
4 Lærken 2 64 51 32 205
5 Østervangsklubberne 2 64 66 75 205
6 Udgård 5  77 69 45 191
7 Bøgen 3  52 60 75 187
8 Udgård 1 119 27 40 186
9 Nøddeknækkeren 2  68 54 49 171
10 Østervangsklubberne 3 59 64 44 167
11 Spækhuggeren 4  58 17 91 166
12 Elverhøjen 2  43 39 69 151
13 Midgård 2 55 22 70 147
14 Pilen 1 36 55 46 137
15 Lærken 6 48 40 33 121
16 Delfinen 2  41 33 39 113

Samlet resultat fra de indledende runder d. 27/2 og 5/3.

 
UBK Roars SFO Turnering 2008.            
Score kort Total for hold/spiller/serie        
Total for alle starter d. 27/2 og 5/3 2008.            
De 16 bedste hold går videre til finalerunden d. 12/3.           
      SERIE 1     SERIE 2    
Placering Hold Spiller A Spiller B Spiller C Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Spækhuggeren 4  36 49 141 36 117 91 470
2 Lærken 2 81 72 94 87 73 46 453
3 Bøgen 3  71 57 82 91 85 51 437
4 Østervangsklubberne 2 52 89 60 76 65 84 426
5 Hedegårdene 5  86 66 50 74 72 57 405
6 Nøddeknækkeren 1  68 74 74 17 103 65 401
7 Udgård 5  84 88 31 52 65 78 398
8 Elverhøjen 2  41 63 58 35 98 99 394
9 Midgård 2 61 81 53 54 35 93 377
10 Nøddeknækkeren 2  54 65 34 69 86 67 375
11 Lærken 6 61 61 65 83 46 51 367
12 Delfinen 2  48 89 49 49 56 76 367
13 Pilen 2 80 32 80 64 39 68 363
14 Udgård 1 108 43 59 79 36 34 359
15 Østervangsklubberne 3 50 59 32 75 51 90 357
16 Pilen 1 91 67 57 36 55 50 356
17 Nøddeknækkeren 3  75 39 45 41 90 65 355
18 Hyacinten 1 61 60 54 78 53 48 354
19 Delfinen 1 32 56 41 55 67 101 352
20 Østervangsklubberne 4 88 23 51 57 70 62 351
21 Spækhuggeren 3 37 65 59 62 71 57 351
22 Elverhøjen 5 12 50 78 68 82 61 351
23 Udgård 3  55 50 72 35 56 81 349
24 Hedegårdene 3  81 41 53 49 28 95 347
25 Hvalen 1 63 69 55 66 44 50 347
26 Bøgen 1 105 33 29 108 43 25 343
27 Nøddeknækkeren 5  65 85 46 15 63 68 342
28 Hedegårdene 2  58 78 28 54 68 51 337
29 Hyacinten 3 44 47 62 50 83 50 336
30 Udgård 4  24 73 66 33 44 90 330
31 Midgård 1 103 37 25 72 40 48 325
32 Ungdommenshus 1 34 57 60 85 56 31 323
33 Østervangsklubberne 5 57 51 57 83 28 43 319
34 Hyacinten 4 51 53 58 43 39 64 308
35 Elverhøjen 3 30 48 68 50 46 65 307
36 Elverhøjen 4 72 49 46 43 31 63 304
37 Lærken 3 39 38 42 78 58 48 303
38 Hvalen 4 70 65 50 22 52 44 303
39 Hvalen 2 49 38 57 32 48 78 302
40 Udgård 2  43 59 63 74 28 35 302
41 Ungdommenshus 2  22 72 42 20 72 72 300
42 Lærken 1 60 46 74 38 60 22 300
43 Lærken 4  50 52 39 49 33 76 299
44 Ungdommenshus 3  46 60 32 54 64 39 295
45 Hedegårdene 4 67 73 26 54 53 21 294
46 Spækhuggeren 5  51 50 49 31 51 55 287
47 Spækhuggeren 2 40 63 52 40 31 52 278
48 Pilen 3 46 28 40 49 58 53 274
49 Asgård 2 72 53 39 20 38 52 274
50 Bøgen 5  40 51 27 77 27 46 268
51 Spækhuggeren 1 53 31 12 54 74 42 266
52 Delfinen 3 47 26 47 56 54 35 265
53 Midgård 4 17 37 43 42 64 62 265
54 Asgård 1 40 60 43 42 36 38 259
55 Nøddeknækkeren 4  45 57 35 28 43 48 256
56 Bøgen 4  52 22 43 57 53 26 253
57 Elverhøjen 1 29 47 47 33 58 35 249
58 Hedegårdene 1 50 57 41 24 54 19 245
59 Hyacinten 2  46 32 38 49 25 52 242
60 Bøgen 2  35 42 80 5 65 15 242
61 Lærken 5  21 44 50 25 36 58 234
62 Bøgen 6  31 28 33 45 54 33 224
63 Delfinen 4 24 37 49 37 29 40 216
64 Midgård 3 21 37 48 31 23 36 196
65 Delfinen 5 51 19   39 8   117

Resultat fra 1. start d. 5/3 kl 15.00

UBK Roars SFO Turnering 2008.        
Score kort Total for hold/spiller/serie          
                 
1. start d. 5/3 kl. 15.00              
Det bedste hold i hver start vinder en præmie som uddeles i finalerunden.    
      SERIE 1     SERIE 2    
Placering HOLD Spiller A Spiller B Spiller C Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Spækhuggeren 4  36 49 141 36 117 91 470
2 Udgård 5  84 88 31 52 65 78 398
3 Midgård 2 61 81 53 54 35 93 377
4 Udgård 1 108 43 59 79 36 34 359
5 Spækhuggeren 3 37 65 59 62 71 57 351
6 Udgård 3  55 50 72 35 56 81 349
7 Hvalen 1 63 69 55 66 44 50 347
8 Udgård 4  24 73 66 33 44 90 330
9 Midgård 1 103 37 25 72 40 48 325
10 Hvalen 2 49 38 57 32 48 78 302
11 Udgård 2  43 59 63 74 28 35 302
12 Spækhuggeren 5  51 50 49 31 51 55 287
13 Spækhuggeren 2 40 63 52 40 31 52 278
14 Asgård 2 72 53 39 20 38 52 274
15 Spækhuggeren 1 53 31 12 54 74 42 266
16 Midgård 4 17 37 43 42 64 62 265
17 Asgård 1 40 60 43 42 36 38 259
18 Midgård 3 21 37 48 31 23 36 196

Resultat fra 2. start d. 5/3 kl 15.45

UBK Roars SFO Turnering 2008.          
Score kort Total for hold/spiller/serie          
                 
2. start d. 5/3 kl. 15.45              
Det bedste hold i hver start vinder en præmie som uddeles i finalerunden.    
      SERIE 1     SERIE 2    
Placering HOLD Spiller A Spiller B Spiller C Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Bøgen 3  71 57 82 91 85 51 437
2 Nøddeknækkeren 1  68 74 74 17 103 65 401
3 Elverhøjen 2  41 63 58 35 98 99 394
4 Nøddeknækkeren 2  54 65 34 69 86 67 375
5 Nøddeknækkeren 3  75 39 45 41 90 65 355
6 Elverhøjen 5 12 50 78 68 82 61 351
7 Bøgen 1 105 33 29 108 43 25 343
8 Nøddeknækkeren 5  65 85 46 15 63 68 342
9 Elverhøjen 3 30 48 68 50 46 65 307
10 Elverhøjen 4 72 49 46 43 31 63 304
11 Hvalen 4 70 65 50 22 52 44 303
12 Bøgen 5  40 51 27 77 27 46 268
13 Nøddeknækkeren 4  45 57 35 28 43 48 256
14 Bøgen 4  52 22 43 57 53 26 253
15 Elverhøjen 1 29 47 47 33 58 35 249
16 Bøgen 2  35 42 80 5 65 15 242
17 Bøgen 6  31 28 33 45 54 33 224

Resultat fra 1. start d 27/2 kl 15.00:

UBK Roars SFO Turnering 2008.            
Score kort Total for hold/spiller/serie      
Total for 1. start d. 27/2 2008.              
Det bedste hold i hver start vinder en præmie som uddeles i finalerunden.      
      SERIE 1     SERIE 2    
Placering Hold Spiller A Spiller B Spiller C Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Østervangsklubberne 2 52 89 60 76 65 84 426
2 Hedegårdene 5  86 66 50 74 72 57 405
3 Pilen 2 80 32 80 64 39 68 363
4 Østervangsklubberne 3 50 59 32 75 51 90 357
5 Pilen 1 91 67 57 36 55 50 356
6 Østervangsklubberne 4 88 23 51 57 70

62

351
7 Hedegårdene 3  81 41 53 49 28 95 347
8 Hedegårdene 2  58 78 28 54 68 51 337
9 Ungdommenshus 1 34 57 60 85 56 31 323
10 Østervangsklubberne 5 57 51 57 83 28 43 319
11 Ungdommenshus 2  22 72 42 20 72 72 300
12 Ungdommenshus 3  46 60 32 54 64 39 295
13 Hedegårdene 4 67 73 26 54 53 21 294
14 Pilen 3 46 28 40 49 58 53 274
15 Hedegårdene 1 50 57 41 24 54 19 245

Resultat fra 2. start d. 27/2 kl 15.45:

UBK Roars SFO Turnering 2008.          
Score kort Total for hold/spiller/serie        
Total for 2. start d. 27/2 kl. 15.45          
Det bedste hold i hver start vinder en præmie som uddeles i finalerunden.    
      SERIE 1     SERIE 2    
Placering HOLD Spiller A Spiller B Spiller C Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Lærken 2 81 72 94 87 73 46 453
2 Lærken 6 61 61 65 83 46 51 367
3 Delfinen 2  48 89 49 49 56 76 367
4 Hyacinten 1 61 60 54 78 53 48 354
5 Delfinen 1 32 56 41 55 67 101 352
6 Hyacinten 3 44 47 62 50 83 50 336
7 Hyacinten 4 51 53 58 43 39 64 308
8 Lærken 3 39 38 42 78 58 48 303
9 Lærken 1 60 46 74 38 60 22 300
10 Lærken 4  50 52 39 49 33 76 299
11 Delfinen 3 47 26 47 56 54 35 265
12 Hyacinten 2  46 32 38 49 25 52 242
13 Lærken 5  21 44 50 25 36 58 234
14 Delfinen 4 24 37 49 37 29 40 216
15 Delfinen 5 51 19   39 8   117

Total for starter d. 27/2 2008.

UBK Roars SFO Turnering 2008.            
Score kort Total for hold/spiller/serie      
Total for starter d. 27/2 2008.              
De 16 bedste hold fra starterne d 27/2 og 5/3 går videre til finalerunden.       
      SERIE 1     SERIE 2    
Placering Hold Spiller A Spiller B Spiller C Spiller A Spiller B Spiller C Total
1 Lærken 2 81 72 94 87 73 46 453
2 Østervangsklubberne 2 52 89 60 76 65 84 426
3 Hedegårdene 5  86 66 50 74 72 57 405
4 Lærken 6 61 61 65 83 46 51 367
5 Delfinen 2  48 89 49 49 56 76 367
6 Pilen 2 80 32 80 64 39 68 363
7 Østervangsklubberne 3 50 59 32 75 51 90 357
8 Pilen 1 91 67 57 36 55 50 356
9 Hyacinten 1 61 60 54 78 53 48 354
10 Delfinen 1 32 56 41 55 67 101 352
11 Østervangsklubberne 4 88 23 51 57 70

62

351
12 Hedegårdene 3  81 41 53 49 28 95 347
13 Hedegårdene 2  58 78 28 54 68 51 337
14 Hyacinten 3 44 47 62 50 83 50 336
15 Ungdommenshus 1 34 57 60 85 56 31 323
16 Østervangsklubberne 5 57 51 57 83 28 43 319
17 Hyacinten 4 51 53 58 43 39 64 308
18 Lærken 3 39 38 42 78 58 48 303
19 Ungdommenshus 2  22 72 42 20 72 72 300
20 Lærken 1 60 46 74 38 60 22 300
21 Lærken 4  50 52 39 49 33 76 299
22 Ungdommenshus 3  46 60 32 54 64 39 295
23 Hedegårdene 4 67 73 26 54 53 21 294
24 Pilen 3 46 28 40 49 58 53 274
25 Delfinen 3 47 26 47 56 54 35 265
26 Hedegårdene 1 50 57 41 24 54 19 245
27 Hyacinten 2  46 32 38 49 25 52 242
28 Lærken 5  21 44 50 25 36 58 234
29 Delfinen 4 24 37 49 37 29 40 216
30 Delfinen 5 51 19   39 8   117